El Cronómetro Sporwach U06 es la herramienta perfecta para quienes necesitan precisión y funcionalidad en cada segundo. Diseñado en un elegante color negro, este cronómetro ofrece una medición exacta con una resolución de 1/100 de segundo, ideal para deportes, entrenamientos o cualquier actividad que requiera un control detallado del tiempo.
Este dispositivo cuenta con 10 memorias para vueltas, permitiendo registrar hasta 10 vueltas diferentes y compararlas fácilmente gracias a su función Lap Temporizador. Además, incluye un práctico modo de cuenta regresiva que te ayudará a organizar tus tiempos de manera eficiente.
Pero no solo es un cronómetro: el Sporwach U06 también funciona como reloj con alarma, integrando 5 funciones en un solo equipo. Podrás consultar la fecha con formato año-mes-día-semana y elegir entre visualización de 12 o 24 horas según tu preferencia.
Características principales:
El Cronómetro Sporwach U06 es un dispositivo confiable y versátil que combina precisión, practicidad y estilo para acompañarte en cada desafío. Ideal para deportistas y usuarios que buscan un cronómetro completo y fácil de usar.
Con Sporwach U06, controla tu tiempo con exactitud y mejora tu rendimiento día a día.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $10.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.350,00 |
| 1 cuota de $31.350,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.350,00 |
| 2 cuotas de $18.549,80 | Total $37.099,59 | |
| 3 cuotas de $12.674,81 | Total $38.024,42 | |
| 6 cuotas de $7.014,04 | Total $42.084,24 | |
| 9 cuotas de $5.219,78 | Total $46.977,98 | |
| 12 cuotas de $4.297,56 | Total $51.570,75 | |
| 24 cuotas de $3.219,91 | Total $77.277,75 |
| 3 cuotas de $13.358,24 | Total $40.074,71 | |
| 6 cuotas de $7.356,80 | Total $44.140,80 |
| 3 cuotas de $13.497,22 | Total $40.491,66 | |
| 6 cuotas de $7.409,57 | Total $44.457,44 | |
| 9 cuotas de $5.544,42 | Total $49.899,80 | |
| 12 cuotas de $4.540,79 | Total $54.489,44 |
| 18 cuotas de $3.570,42 | Total $64.267,50 |
