El Reloj Montreal MU-492 combina un diseño elegante con la comodidad necesaria para acompañarte todos los días. Su caja metálica brillante y su correa de cuero sintético tipo croco crean un estilo clásico y sofisticado.
Características principales
Mecanismo analógico japonés.
Caja metálica de 44 mm de diámetro.
Cristal mineral plano.
Correa de cuero sintético tipo croco con costuras.
Ancho de la correa: 24 mm.
Hebilla metálica negra.
Subesferas decorativas.
Diseño masculino, elegante y versátil.
Estilo para todos los días
Su combinación de acabados metálicos y correa símil cuero permite utilizarlo tanto con prendas informales como en ocasiones especiales.
Lectura clara y funcionamiento confiable
El mecanismo analógico japonés proporciona una medición precisa del tiempo, mientras que el cristal mineral ayuda a proteger la esfera durante el uso cotidiano.
El Reloj Montreal MU-492 es una excelente elección para quienes buscan un accesorio clásico, cómodo y con gran presencia.
Este reloj cuenta con una hebilla metálica negra brillante que garantiza un ajuste seguro y estilizado. Su caja de 44 mm de diámetro y correa de 24 mm ofrecen presencia sin ser invasivo.
Perfecto para quienes valoran la simplicidad y la elegancia, el mu-492 es un complemento versátil para el día a día.
| 3 cuotas de $19.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999,00 |
| 1 cuota de $59.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.999,00 |
| 2 cuotas de $35.501,41 | Total $71.002,82 | |
| 3 cuotas de $24.257,60 | Total $72.772,79 | |
| 6 cuotas de $13.423,78 | Total $80.542,66 | |
| 9 cuotas de $9.989,83 | Total $89.908,50 | |
| 12 cuotas de $8.224,86 | Total $98.698,36 | |
| 24 cuotas de $6.162,40 | Total $147.897,54 |
| 3 cuotas de $25.565,57 | Total $76.696,72 | |
| 6 cuotas de $14.079,77 | Total $84.478,59 |
| 3 cuotas de $25.831,57 | Total $77.494,71 | |
| 6 cuotas de $14.180,76 | Total $85.084,58 | |
| 9 cuotas de $10.611,16 | Total $95.500,41 | |
| 12 cuotas de $8.690,36 | Total $104.284,26 |
| 18 cuotas de $6.833,22 | Total $122.997,95 |
