El Smartwatch Noga NG-SW11 combina tecnología avanzada y diseño elegante. Compatible con Android e iOS, este dispositivo es ideal para monitorear tu salud y actividad diaria.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | NG-SW11 |
| Pantalla | 1.8" TFT táctil |
| Compatibilidad | Android 5.0 o superior, iOS 9.2 o superior |
| Conectividad | Bluetooth 5.0 |
| Sensores | Frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal, podómetro, monitor de sueño |
| Modos deportivos | Multideporte (correr, ciclismo, etc.) |
| Notificaciones | Llamadas, mensajes, WhatsApp y más |
| Resistencia al agua | Certificación IP65 (resistente al polvo y salpicaduras) |
| Batería | 180 mAh (uso: 3-6 días; reposo: 12-15 días) |
| Carga | Magnética (aproximadamente 2 horas) |
| Material de la caja | Aleación de zinc |
| Material de la malla | Metal (colores disponibles: Negro, Rosa Golden, Plateado) |
| Memoria | RAM: 128KB; ROM: 32MB |
| App compatible | FitPro (disponible en Play Store y App Store) |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $14.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.750,00 |
| 1 cuota de $42.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.750,00 |
| 2 cuotas de $25.295,18 | Total $50.590,35 | |
| 3 cuotas de $17.283,83 | Total $51.851,48 | |
| 6 cuotas de $9.564,60 | Total $57.387,60 | |
| 9 cuotas de $7.117,88 | Total $64.060,88 | |
| 12 cuotas de $5.860,31 | Total $70.323,75 | |
| 24 cuotas de $4.390,78 | Total $105.378,75 |
| 3 cuotas de $18.215,78 | Total $54.647,33 | |
| 6 cuotas de $10.032,00 | Total $60.192,00 |
| 3 cuotas de $18.405,30 | Total $55.215,90 | |
| 6 cuotas de $10.103,96 | Total $60.623,78 | |
| 9 cuotas de $7.560,58 | Total $68.045,18 | |
| 12 cuotas de $6.191,98 | Total $74.303,78 |
| 18 cuotas de $4.868,75 | Total $87.637,50 |
