El Smartwatch Noga NG-SW16 combina tecnología avanzada y diseño elegante. Compatible con Android e iOS, este dispositivo es ideal para monitorear tu salud y actividad diaria.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Modelo | NG-SW16 |
| Pantalla | 1.9" IPS táctil |
| Compatibilidad | Android 5.0 o superior, iOS 9.0 o superior |
| Conectividad | Bluetooth 4.0 |
| Sensores | Frecuencia cardíaca, presión arterial, temperatura corporal, podómetro, monitor de sueño |
| Modos deportivos | Multideporte (correr, ciclismo, etc.) |
| Notificaciones | Llamadas, mensajes, WhatsApp y más |
| Resistencia al agua | Certificación IP67 (resistente al polvo y salpicaduras) |
| Batería | 200 mAh (uso: 3-5 días; reposo: 10-15 días) |
| Carga | Inalámbrica (aproximadamente 2 horas) |
| Material de la caja | Policarbonato |
| Material de la malla | Silicona (color blanco) |
| Memoria | RAM: 128MB; ROM: 64MB |
| Funciones adicionales | NFC (copia de tarjetas de acceso), cámara remota activada por movimiento de muñeca |
| App compatible | FitPro (disponible en Play Store y App Store) |
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $14.883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.650,00 |
| 1 cuota de $44.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.650,00 |
| 2 cuotas de $26.419,41 | Total $52.838,81 | |
| 3 cuotas de $18.052,00 | Total $54.155,99 | |
| 6 cuotas de $9.989,69 | Total $59.938,16 | |
| 9 cuotas de $7.434,23 | Total $66.908,03 | |
| 12 cuotas de $6.120,77 | Total $73.449,25 | |
| 24 cuotas de $4.585,93 | Total $110.062,25 |
| 3 cuotas de $19.025,37 | Total $57.076,10 | |
| 6 cuotas de $10.477,87 | Total $62.867,20 |
| 3 cuotas de $19.223,31 | Total $57.669,94 | |
| 6 cuotas de $10.553,03 | Total $63.318,17 | |
| 9 cuotas de $7.896,60 | Total $71.069,41 | |
| 12 cuotas de $6.467,18 | Total $77.606,17 |
| 18 cuotas de $5.085,14 | Total $91.532,50 |
