El Soporte de celular para bici o moto es el accesorio ideal para quienes buscan seguridad y comodidad al transportar su dispositivo mientras se desplazan. Diseñado para adaptarse a dispositivos con pantallas de 3.5" a 6", este soporte garantiza una sujeción firme y confiable gracias a sus cuatro puntos de anclaje, que mantienen el celular en su lugar sin importar el terreno.
Su diseño incluye una rotación de 360°, permitiendo ajustar el ángulo de visión según tus necesidades, ya sea para usar el GPS o atender llamadas con facilidad. Las tuercas de ajuste facilitan la instalación y aseguran que el soporte permanezca estable durante todo el recorrido.
Este soporte es compatible tanto con bicicletas como con motos, convirtiéndose en un compañero esencial para tus viajes diarios o paseos de aventura. Fabricado con materiales resistentes, ofrece durabilidad y protección frente a vibraciones y movimientos bruscos.
Características principales:
No arriesgues la seguridad de tu celular mientras conduces. Con este soporte, mantén tu dispositivo siempre a la vista y al alcance, disfrutando de la mejor experiencia al volante o pedaleando.
¡Adquiere ahora tu soporte de celular para bici o moto y mejora tus viajes con total confianza!
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 3 cuotas de $4.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.300,00 |
| 1 cuota de $13.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.300,00 |
| 2 cuotas de $7.869,61 | Total $15.739,22 | |
| 3 cuotas de $5.377,19 | Total $16.131,57 | |
| 6 cuotas de $2.975,65 | Total $17.853,92 | |
| 9 cuotas de $2.214,45 | Total $19.930,05 | |
| 12 cuotas de $1.823,21 | Total $21.878,50 | |
| 24 cuotas de $1.366,02 | Total $32.784,50 |
| 3 cuotas de $5.667,13 | Total $17.001,39 | |
| 6 cuotas de $3.121,07 | Total $18.726,40 |
| 3 cuotas de $5.726,09 | Total $17.178,28 | |
| 6 cuotas de $3.143,46 | Total $18.860,73 | |
| 9 cuotas de $2.352,18 | Total $21.169,61 | |
| 12 cuotas de $1.926,39 | Total $23.116,73 |
| 18 cuotas de $1.514,72 | Total $27.265,00 |
